- Mensajes
- 829
gh 5 años sostenido bloodwork compendio:
dose: 4iu ed (años 1-3), 3iu ed (años 4-5 reducción gradual).
bloodwork timeline:
- año 1: igf-1 280, glucose ayunas 102, hba1c 5.4
- año 2: igf-1 285, glucose 105, hba1c 5.5
- año 3: igf-1 290, glucose 108, hba1c 5.6
- año 4 (dose reducida 3iu): igf-1 260, glucose 102, hba1c 5.5
- año 5: igf-1 255, glucose 100, hba1c 5.4
resultado: sustainable con management. quality of life impact significativo. continúo.
dose: 4iu ed (años 1-3), 3iu ed (años 4-5 reducción gradual).
bloodwork timeline:
- año 1: igf-1 280, glucose ayunas 102, hba1c 5.4
- año 2: igf-1 285, glucose 105, hba1c 5.5
- año 3: igf-1 290, glucose 108, hba1c 5.6
- año 4 (dose reducida 3iu): igf-1 260, glucose 102, hba1c 5.5
- año 5: igf-1 255, glucose 100, hba1c 5.4
resultado: sustainable con management. quality of life impact significativo. continúo.